IDŐREND
Kilenc napon át összesen 14 programra lehet jegyeket és bérleteket vásárolni, amelyek között van 5 délelőtti és 9 esti program. További hat utcai versenyt rendeznek az atlétikai központon kívül, Budapest belvárosában. Az utcai versenyeket jegy nélkül lehet látogatni.
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Délelőtti program 1. Nap
Szombat, 2023.08.19 | 10:30
10:30 | Súlylökés | (F) | SELEJTEZŐK (A+B) |
10:35 | 100m gát | (N) | HÉTPRÓBA |
11:05 | 4x400m váltó | (X) | ELŐFUTAMOK |
11:35 | 3000m akadályfutás | (F) | ELŐFUTAMOK |
11:45 | Magasugrás | (N) | HÉTPRÓBA |
12:00 | Kalapácsvetés | (F) | SELEJTEZŐ-(A) |
12:25 | Távolugrás | (N) | SELEJTEZŐK (A+B) |
12:35 | 100m | (F) | SELEJTEZŐK |
13:15 | 1500m | (N) | ELŐFUTAMOK |
13:40 | Kalapácsvetés | (F) | SELEJTEZŐ (B) |
Ülő 1 - 4 | 3,000 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Esti program 1. Nap
Szombat, 2023.08.19 | 18:30
18:30 | Megnyitó | ||
19:02 | 1500m | (F) | ELŐFUTAMOK |
19:05 | Súlylökés | (N) | HÉTPRÓBA |
19:10 | Diszkoszvetés | (F) | SELEJTEZŐ (A) |
19:35 | Hármasugrás | (F) | SELEJTEZŐK (A+B) |
19:43 | 100m | (F) | ELŐFUTAMOK |
20:30 | 200m | (N) | HÉTPRÓBA |
20:35 | Súlylökés | (F) | DÖNTŐ |
20:40 | Diszkoszvetés | (F) | SELEJTEZŐ (B) |
20:55 | 10.000m | (N) | DÖNTŐ |
21:47 | 4x400m váltó | (X) | DÖNTŐ |
Ülő 1 | 22,900 HUF
Ülő 2 | 17,900 HUF
Ülő 3 | 12,900 HUF
Ülő 4 | 8,900 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Délelőtti program 2. Nap
Vasárnap, 2023.08.20 | 09:00
09:00 | Diszkoszvetés | (N) | SELEJTEZŐ (A) |
09:35 | 400m | (N) | ELŐFUTAMOK |
09:50 | Távolugrás | (N) | HÉTPRÓBA |
10:25 | 400m | (F) | ELŐFUTAMOK |
10:30 | Diszkoszvetés | (N) | SELEJTEZŐ (B) |
10:35 | Magasugrás | (F) | SELEJTEZŐK (A+B) |
11:25 | 400m gát | (F) | ELŐFUTAMOK |
12:00 | Gerelyhajítás | (N) | HÉTPRÓBA (A) |
12:10 | 100m | (N) | ELŐFUTAMOK |
13:05 | 110m gát | (F) | ELŐFUTAMOK |
13:05 | Gerelyhajítás | (N) | HÉTPRÓBA (B) |
Ülő 1 - 4 | 3,000 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Esti program 2. Nap
Vasárnap, 2023.08.20 | 16:35
16:35 | 100m | (F) | ELŐDÖNTŐK |
16:55 | Távolugrás | (N) | DÖNTŐ |
17:05 | 1500m | (N) | ELŐDÖNTŐK |
17:35 | 1500m | (F) | ELŐDÖNTŐK |
17:50 | Kalapácsvetés | (F) | DÖNTŐ |
18:00 | 800m | (N) | HÉTPRÓBA |
18:25 | 10,000m | (F) | DÖNTŐ |
19:10 | 100m | (F) | DÖNTŐ |
Ülő 1 | 22,900 HUF
Ülő 2 | 17,900 HUF
Ülő 3 | 12,900 HUF
Ülő 4 | 8,900 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Esti program 3. Nap
Hétfő, 2023.08.21 | 18:40
18:40 | Rúdugrás | (N) | SELEJTEZŐK (A+B) |
18:50 | 400m gát | (N) | ELŐFUTAMOK |
19:35 | 400m gát | (F) | ELŐDÖNTŐK |
19:40 | Hármasugrás | (F) | DÖNTŐ |
20:05 | 110m gát | (F) | ELŐDÖNTŐK |
20:30 | Diszkoszvetés | (F) | DÖNTŐ |
20:35 | 100m | (N) | ELŐDÖNTŐK |
21:10 | 400m | (N) | ELŐDÖNTŐK |
21:40 | 110m gát | (F) | DÖNTŐ |
21:50 | 100m | (N) | DÖNTŐ |
Ülő 1 | 18,900 HUF
Ülő 2 | 13,900 HUF
Ülő 3 | 8,900 HUF
Ülő 4 | 6,900 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Esti program 4. Nap
Kedd, 2023.08.22 | 18:40
18:40 | 100m gát | (N) | ELŐFUTAMOK |
19:20 | 800m | (F) | ELŐFUTAMOK |
19:55 | Magasugrás | (F) | DÖNTŐ |
20:20 | Diszkoszvetés | (N) | DÖNTŐ |
20:25 | 400m gát | (N) | ELŐDÖNTŐK |
21:00 | 400m | (F) | ELŐDÖNTŐK |
21:30 | 1500m | (N) | DÖNTŐ |
21:42 | 3000m akadályfutás | (F) | DÖNTŐ |
Ülő 1 | 18,900 HUF
Ülő 2 | 13,900 HUF
Ülő 3 | 8,900 HUF
Ülő 4 | 6,900 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Délelőtti program 5. Nap
Szerda, 2023.08.23 | 10:05
10:05 | 800m | (N) | ELŐFUTAMOK |
10:15 | Rúdugrás | (F) | SELEJTEZŐK (A+B) |
10:20 | Gerelyhajítás | (N) | SELEJTEZŐ (A) |
11:10 | 5000m | (N) | ELŐFUTAMOK |
11:15 | Távolugrás | (F) | SELEJTEZŐK (A+B) |
11:55 | Gerelyhajítás | (N) | SELEJTEZŐ (B) |
12:05 | 200m | (N) | ELŐFUTAMOK |
12:50 | 200m | (F) | ELŐFUTAMOK |
Ülő 1 - 4 | 3,000 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Esti program 5. Nap
Szerda, 2023.08.23 | 19:00
19:00 | Kalapácsvetés | (N) | SELEJTEZŐ (A) |
19:10 | Hármasugrás | (F) | SELEJTEZŐK (A+B) |
19:30 | Rúdugrás | (N) | DÖNTŐ |
19:45 | 3000m akadályfutás | (N) | ELŐFUTAMOK |
20:35 | Kalapácsvetés | (N) | SELEJTEZŐ (B) |
20:40 | 100m gát | (N) | ELŐDÖNTŐK |
21:15 | 1500m | (F) | DÖNTŐ |
21:35 | 400m | (N) | DÖNTŐ |
21:50 | 400m gát | (F) | DÖNTŐ |
Ülő 1 | 18,900 HUF
Ülő 2 | 13,900 HUF
Ülő 3 | 8,900 HUF
Ülő 4 | 6,900 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Esti program 6. Nap
Csütörtök, 2023.08.24 | 19:00
19:00 | 5000m | (F) | ELŐFUTAMOK |
19:30 | Távolugrás | (F) | DÖNTŐ |
19:45 | 200m | (N) | ELŐDÖNTŐK |
20:15 | Kalapácsvetés | (N) | DÖNTŐ |
20:20 | 200m | (F) | ELŐDÖNTŐK |
20:50 | 800m | (F) | ELŐDÖNTŐK |
21:25 | 100m gát | (N) | DÖNTŐ |
21:35 | 400m | (F) | DÖNTŐ |
21:50 | 400m gát | (N) | DÖNTŐ |
Ülő 1 | 18,900 HUF
Ülő 2 | 13,900 HUF
Ülő 3 | 8,900 HUF
Ülő 4 | 6,900 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Délelőtti program 7. Nap
Péntek, 2023.08.25 | 10:05
10:05 | 100m | (F) | TÍZPRÓBA |
10:10 | Gerelyhajítás | (F) | SELEJTEZŐ (A) |
10:20 | Magasugrás | (N) | SELEJTEZŐK (A+B) |
10:55 | Távolugrás | (F) | TÍZPRÓBA |
11:45 | Gerelyhajítás | (F) | SELEJTEZŐ (B) |
12:20 | Súlylökés | (F) | TÍZPRÓBA |
Ülő 1 - 4 | 3,000 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Esti program 7. Nap
Péntek, 2023.08.25 | 18:30
18:30 | Magasugrás | (F) | TÍZPRÓBA |
19:30 | 4x100m váltó | (F) | ELŐFUTAMOK |
19:35 | Hármasugrás | (N) | DÖNTŐ |
20:00 | 4x100m váltó | (N) | ELŐFUTAMOK |
20:20 | JGerelyhajítás | (N) | DÖNTŐ |
20:25 | 800m | (N) | ELŐDÖNTŐK |
21:05 | 400m | (F) | TÍZPRÓBA |
21:40 | 200m | (N) | DÖNTŐ |
21:50 | 200m | (F) | DÖNTŐ |
Ülő 1 | 22,900 HUF
Ülő 2 | 17,900 HUF
Ülő 3 | 12,900 HUF
Ülő 4 | 8,900 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Délelőtti program 8. Nap
Szombat, 2023.08.26 | 10:05
10:05 | 110m gát | (F) | TÍZPRÓBA |
10:25 | Súlylökés | (N) | SELEJTEZŐK (A+B) |
11:00 | Diszkoszvetés | (F) | TÍZPRÓBA-(A) |
12:05 | Diszkoszvetés | (F) | TÍZPRÓBA-(B) |
14:00 | Rúdugrás | (F) | TÍZPRÓBA |
Ülő 1 - 4 | 3,000 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Esti program 8. Nap
Szombat, 2023.08.26 | 19:05
19:05 | Gerelyhajítás | (F) | TÍZPRÓBA-(A) |
19:25 | Rúdugrás | (F) | DÖNTŐ |
19:30 | 4x400m váltó | (F) | ELŐFUTAMOK |
19:55 | 4x400m váltó | (N) | ELŐFUTAMOK |
20:10 | Gerelyhajítás | (F) | TÍZPRÓBA-(B) |
20:15 | Súlylökés | (N) | DÖNTŐ |
20:30 | 800m | (F) | DÖNTŐ |
20:50 | 5000m | (N) | DÖNTŐ |
21:25 | 1500m | (F) | TÍZPRÓBA |
21:40 | 4x100m váltó | (F) | DÖNTŐ |
21:50 | 4x100m váltó | (N) | DÖNTŐ |
Ülő 1 | 22,900 HUF
Ülő 2 | 17,900 HUF
Ülő 3 | 12,900 HUF
Ülő 4 | 8,900 HUF
Budapest 2023 Atlétikai Vb
Esti program 9. Nap
Vasárnap, 2023.08.27 | 20:05
20:05 | Magasugrás | (N) | DÖNTŐ |
20:10 | 5000m | (F) | DÖNTŐ |
20:20 | Gerelyhajítás | (F) | DÖNTŐ |
20:45 | 800m | (N) | DÖNTŐ |
21:10 | 3000m akadályfutás | (N) | DÖNTŐ |
21:37 | 4x400m váltó | (F) | DÖNTŐ |
21:47 | 4x400m váltó | (N) | DÖNTŐ |
Ülő 1 | 22,900 HUF
Ülő 2 | 17,900 HUF
Ülő 3 | 12,900 HUF
Ülő 4 | 8,900 HUF